Цены

|
Акция Раннего бронирования на 2021 год! При бронировании до 31.03.21 получите скидку 5% на номер любой категории на любые даты!
Оплата - 20% от общей стоимости в течение 5 банковских дней, 80% за 14 дней до заезда.
Цены на номера указаны без учета скидки.
Для заказа номера заполните форму бронирования, после чего с вами свяжется менеджер.
|
1-местный 1 категории
- Однокомнатный номер с удобствами. В номере двуспальная кровать, набор мебели, телефизор, мини бар, кондиционер, санузел с душевой кабиной, фен.
- Площадь номера: 13,6 м2
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | взрослый |
---|
09.01 - 28.02 | 3600.00 |
01.03 - 30.04 | 3800.00 |
01.05 - 31.05 | 4100.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
09.01 - 28.02 | 3600.00 |
01.03 - 30.04 | 3800.00 |
01.05 - 31.05 | 4100.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
09.01 - 28.02 | 3600.00 |
01.03 - 30.04 | 3800.00 |
01.05 - 31.05 | 4100.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
09.01 - 28.02 | 3600.00 |
01.03 - 30.04 | 3800.00 |
01.05 - 31.05 | 4100.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
09.01 - 28.02 | 4100.00 |
01.03 - 31.03 | 4300.00 |
01.04 - 15.05 | 4500.00 |
16.05 - 30.06 | 4900.00 |
01.07 - 30.09 | 6000.00 |
01.10 - 15.10 | 5000.00 |
16.10 - 31.10 | 4500.00 |
01.11 - 30.11 | 4300.00 |
01.12 - 30.12 | 4100.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
09.01 - 28.02 | 4100.00 |
01.03 - 31.03 | 4300.00 |
01.04 - 15.05 | 4500.00 |
16.05 - 30.06 | 4900.00 |
01.07 - 30.09 | 6000.00 |
01.10 - 15.10 | 5000.00 |
16.10 - 31.10 | 4500.00 |
01.11 - 30.11 | 4300.00 |
01.12 - 30.12 | 4100.00 |
2-местный 1 категории
- Однокомнатный номер с удобствами. В номере две односпальные кровати, набор мебели, телефизор, мини бар, кондиционер, санузел с душевой кабиной, фен. Есть балкон.
- Площадь номера: 18,6 м2
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 5600.00 | 4200.00 |
01.03 - 30.04 | 6000.00 | 4500.00 |
01.05 - 31.05 | 6600.00 | 4800.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 2800.00 | 4200.00 |
01.03 - 30.04 | 3000.00 | 4500.00 |
01.05 - 31.05 | 3300.00 | 4800.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 5600.00 | --- |
01.03 - 30.04 | 6000.00 | 4300.00 |
01.05 - 31.05 | 6600.00 | --- |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 2800.00 | --- |
01.03 - 30.04 | 3000.00 | 4300.00 |
01.05 - 31.05 | 3300.00 | --- |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 5400.00 | 4200.00 |
01.03 - 30.04 | 6200.00 | 4600.00 |
01.05 - 31.05 | 6600.00 | 4800.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 2700.00 | 4200.00 |
01.03 - 30.04 | 3100.00 | 4600.00 |
01.05 - 31.05 | 3300.00 | 4800.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 4800.00 | 3900.00 |
01.03 - 30.04 | 5600.00 | 4300.00 |
01.05 - 31.05 | 6000.00 | 4500.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 2400.00 | 3900.00 |
01.03 - 30.04 | 2800.00 | 4300.00 |
01.05 - 31.05 | 3000.00 | 4500.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 4800.00 | 3900.00 |
01.03 - 30.04 | 5600.00 | 4300.00 |
01.05 - 31.05 | 6000.00 | 4500.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 2400.00 | 3900.00 |
01.03 - 30.04 | 2800.00 | 4300.00 |
01.05 - 31.05 | 3000.00 | 4500.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 7200.00 | 5400.00 |
01.03 - 31.03 | 7600.00 | 5700.00 |
01.04 - 15.05 | 8200.00 | 6100.00 |
16.05 - 30.06 | 8600.00 | 6400.00 |
01.07 - 30.09 | 11000.00 | 8200.00 |
01.10 - 15.10 | 9000.00 | 6700.00 |
16.10 - 31.10 | 8200.00 | 6100.00 |
01.11 - 30.11 | 7600.00 | 5700.00 |
01.12 - 30.12 | 7200.00 | 5400.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
09.01 - 28.02 | 3600.00 | 5400.00 |
01.03 - 31.03 | 3800.00 | 5700.00 |
01.04 - 15.05 | 4100.00 | 6100.00 |
16.05 - 30.06 | 4300.00 | 6400.00 |
01.07 - 30.09 | 5500.00 | 8200.00 |
01.10 - 15.10 | 4500.00 | 6700.00 |
16.10 - 31.10 | 4100.00 | 6100.00 |
01.11 - 30.11 | 3800.00 | 5700.00 |
01.12 - 30.12 | 3600.00 | 5400.00 |
2-местный комфорт 1 категории
- Номер с удобствами (совмещенный санузел, душевая кабина, умывальник, фен).
В номере: ТВ, система кондиционирования, мини-бар, сейф, две 1,5 кровати, шкаф, туалетный столик с зеркалом. Балкон с мебелью. Вид на море.
Дополнительное место - кресло-кровать.
- Площадь номера: 25,4 м2
- Дополнительное место: (1) - раскладное кресло
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 6000.00 | 4500.00 | 1500.00 | 2100.00 |
01.03 - 30.04 | 6400.00 | 4800.00 | 1600.00 | 2240.00 |
01.05 - 31.05 | 7000.00 | 5100.00 | 1750.00 | 2450.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 3000.00 | 4500.00 | 1500.00 | 2100.00 |
01.03 - 30.04 | 3200.00 | 4800.00 | 1600.00 | 2240.00 |
01.05 - 31.05 | 3500.00 | 5100.00 | 1750.00 | 2450.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 6000.00 | 4500.00 | 1500.00 | 2100.00 |
01.03 - 30.04 | 6400.00 | 4800.00 | 1600.00 | 2240.00 |
01.05 - 31.05 | 7000.00 | 5100.00 | 1750.00 | 2450.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 3000.00 | 4500.00 | 1500.00 | 2100.00 |
01.03 - 30.04 | 3200.00 | 4800.00 | 1600.00 | 2240.00 |
01.05 - 31.05 | 3500.00 | 5100.00 | 1750.00 | 2450.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 5800.00 | 4500.00 | 1450.00 | 2030.00 |
01.03 - 30.04 | 6600.00 | 4800.00 | 1650.00 | 2310.00 |
01.05 - 31.05 | 7000.00 | 5100.00 | 1750.00 | 2450.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 2900.00 | 4500.00 | 1450.00 | 2030.00 |
01.03 - 30.04 | 3300.00 | 4800.00 | 1650.00 | 2310.00 |
01.05 - 31.05 | 3500.00 | 5100.00 | 1750.00 | 2450.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 5200.00 | 4200.00 | 1300.00 | 1820.00 |
01.03 - 30.04 | 6000.00 | 4600.00 | 1500.00 | 2100.00 |
01.05 - 31.05 | 6400.00 | 4800.00 | 1600.00 | 2240.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 2600.00 | 4200.00 | 1300.00 | 1820.00 |
01.03 - 30.04 | 3000.00 | 4600.00 | 1500.00 | 2100.00 |
01.05 - 31.05 | 3200.00 | 4800.00 | 1600.00 | 2240.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 5200.00 | 4200.00 | 1300.00 | 1820.00 |
01.03 - 30.04 | 6000.00 | 4600.00 | 1500.00 | 2100.00 |
01.05 - 31.05 | 6400.00 | 4800.00 | 1600.00 | 2240.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 2600.00 | 4200.00 | 1300.00 | 1820.00 |
01.03 - 30.04 | 3000.00 | 4600.00 | 1500.00 | 2100.00 |
01.05 - 31.05 | 3200.00 | 4800.00 | 1600.00 | 2240.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 7600.00 | 5700.00 | 1900.00 | 2660.00 |
01.03 - 31.03 | 8000.00 | 6000.00 | 2000.00 | 2800.00 |
01.04 - 15.05 | 8600.00 | 6400.00 | 2150.00 | 3010.00 |
16.05 - 30.06 | 9000.00 | 6700.00 | 2250.00 | 3150.00 |
01.07 - 30.09 | 12000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 4200.00 |
01.10 - 15.10 | 10000.00 | 7500.00 | 2500.00 | 3500.00 |
16.10 - 31.10 | 8600.00 | 6400.00 | 2150.00 | 3010.00 |
01.11 - 30.11 | 8200.00 | 6100.00 | 2050.00 | 2870.00 |
01.12 - 30.12 | 7600.00 | 5700.00 | 1900.00 | 2660.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 3800.00 | 5700.00 | 1900.00 | 2660.00 |
01.03 - 31.03 | 4000.00 | 6000.00 | 2000.00 | 2800.00 |
01.04 - 15.05 | 4300.00 | 6400.00 | 2150.00 | 3010.00 |
16.05 - 30.06 | 4500.00 | 6700.00 | 2250.00 | 3150.00 |
01.07 - 30.09 | 6000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 4200.00 |
01.10 - 15.10 | 5000.00 | 7500.00 | 2500.00 | 3500.00 |
16.10 - 31.10 | 4300.00 | 6400.00 | 2150.00 | 3010.00 |
01.11 - 30.11 | 4100.00 | 6100.00 | 2050.00 | 2870.00 |
01.12 - 30.12 | 3800.00 | 5700.00 | 1900.00 | 2660.00 |
2-местный семейный 2-комнатный 1 категории
- Номер с удобствами (совмещенный санузел, душевая кабина, умывальник, фен).
В номере: 2 плазменные панели с широким выбором тв каналов, система кондиционирования, мини-бар, сейф, двуспальная кровать, диван, шкаф, туалетный столик с зеркалом,посуда. Балкон с мебелью. Вид на море.
- Площадь номера: 31 м 2
- Дополнительное место: (2) - диван раскладной
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 8800.00 | 6800.00 | 2200.00 | 3080.00 |
01.03 - 30.04 | 10200.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
01.05 - 31.05 | 10200.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 4400.00 | 6800.00 | 2200.00 | 3080.00 |
01.03 - 30.04 | 5100.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
01.05 - 31.05 | 5100.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 8800.00 | 6800.00 | 2200.00 | 3080.00 |
01.03 - 30.04 | 10200.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
01.05 - 31.05 | 10200.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 4400.00 | 6800.00 | 2200.00 | 3080.00 |
01.03 - 30.04 | 5100.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
01.05 - 31.05 | 5100.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 8600.00 | 6800.00 | 2150.00 | 3010.00 |
01.03 - 30.04 | 10200.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
01.05 - 31.05 | 10200.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 4300.00 | 6800.00 | 2150.00 | 3010.00 |
01.03 - 30.04 | 5100.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
01.05 - 31.05 | 5100.00 | 7700.00 | 2550.00 | 3570.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 8000.00 | 6500.00 | 2000.00 | 2800.00 |
01.03 - 30.04 | 9800.00 | 7500.00 | 2450.00 | 3430.00 |
01.05 - 31.05 | 9600.00 | 7400.00 | 2400.00 | 3360.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 4000.00 | 6500.00 | 2000.00 | 2800.00 |
01.03 - 30.04 | 4900.00 | 7500.00 | 2450.00 | 3430.00 |
01.05 - 31.05 | 4800.00 | 7400.00 | 2400.00 | 3360.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 8000.00 | 6500.00 | 2000.00 | 2800.00 |
01.03 - 30.04 | 9800.00 | 7500.00 | 2450.00 | 3430.00 |
01.05 - 31.05 | 9600.00 | 7400.00 | 2400.00 | 3360.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 4000.00 | 6500.00 | 2000.00 | 2800.00 |
01.03 - 30.04 | 4900.00 | 7500.00 | 2450.00 | 3430.00 |
01.05 - 31.05 | 4800.00 | 7400.00 | 2400.00 | 3360.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 10400.00 | 7800.00 | 2600.00 | 3640.00 |
01.03 - 31.03 | 11200.00 | 8400.00 | 2800.00 | 3920.00 |
01.04 - 15.05 | 11600.00 | 8700.00 | 2900.00 | 4060.00 |
16.05 - 30.06 | 12000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 4200.00 |
01.07 - 30.09 | 15400.00 | 11500.00 | 3850.00 | 5390.00 |
01.10 - 15.10 | 13400.00 | 10500.00 | 3350.00 | 4690.00 |
16.10 - 31.10 | 11600.00 | 8700.00 | 2900.00 | 4060.00 |
01.11 - 30.11 | 11200.00 | 8400.00 | 2800.00 | 3920.00 |
01.12 - 30.12 | 10400.00 | 7800.00 | 2600.00 | 3640.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|
09.01 - 28.02 | 5200.00 | 7800.00 | 2600.00 | 3640.00 |
01.03 - 31.03 | 5600.00 | 8400.00 | 2800.00 | 3920.00 |
01.04 - 15.05 | 5800.00 | 8700.00 | 2900.00 | 4060.00 |
16.05 - 30.06 | 6000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 4200.00 |
01.07 - 30.09 | 7700.00 | 11500.00 | 3850.00 | 5390.00 |
01.10 - 15.10 | 6700.00 | 10500.00 | 3350.00 | 4690.00 |
16.10 - 31.10 | 5800.00 | 8700.00 | 2900.00 | 4060.00 |
01.11 - 30.11 | 5600.00 | 8400.00 | 2800.00 | 3920.00 |
01.12 - 30.12 | 5200.00 | 7800.00 | 2600.00 | 3640.00 |
В стоимость входит
проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание по системе "шведский стол", санаторно-курортное лечение (без мацесты). пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой (в период работы), пользование оборудованным пляжем (лежаки, коврики, шезлонги, душ, туалет, медицинский пункт, услуги спасателей), анимационные программы, библиотека, кинотеатр, детская игровая комната с воспитателем.
Программа лечения по путевке на срок более 7 дней:
- первичный прием врача
- климатолечение
- диетотерапия
- фитотерапия (лечебный фиточай)
- ванна (1 вид)
- душ циркулярный или Шарко (1 вид)
- ингаляции
- физиолечение (1 вид)
- лечебная гимнастика в зале
- механотерапия
- плавание в бассейне
- питьевой бювет с минеральной водой
- оказание неотложной медицинской помощи.
- массаж 1,5 ед. (при сроке путевки 11 дней и более)
Перечень медицинских процедур по программе "Открытый Юг" и "Лето круглый год"
Курортный сбор
Обратите внимание! С 16 июля 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки.
Подробнее
Необходимые документы
паспорт, ваучер, санаторно-курортная карта, медицинский страховой полис, справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда; детям: свидетельство о рождении (с 14 лет-паспорт), санаторно-курортная карта, справка о санитарно-эпидемиологическом окружении (сроком не более трех дней со дня выдачи), справка о прививках (в том числе от дифтерии), справка о состоянии здоровья.
Трансфер
Стоимость трансфера 2020 г. из расчета за машину (иномарка) в одну сторону
Место отдыха |
аэропорт |
ж/д Сочи |
Сочи |
~ 30-35 км |
~ 5-10 км |
01.01-31.12 |
1700 |
900 |
Встреча туристов с именной табличкой.
При прибытии самолетом - у выхода из зала прилета.
При прибытии поездом ж/д Сочи, ж/д Адлер - у вагона